| TANDOOR | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Afghani Chiken | 180 | 330 |
| Tandoori Chicken | 155 | 300 |
| Fish Tikka | 360 | |
| Tandoori Prompret | 410 | |
| Chicken Lollypop | 210 | |
| Chicken Seek Kabab | 210 | |
| Tangri Kabab | 230 | |
| Chicken Tikka | 220 | |
| Chicken Reshmi Kabab | 230 | |
| Mutton Adreki Panje | 360 | |
| Paneer Tikka | 210 | |
| Vegetable Seek Kabab | 175 | |
| Tandoori Gobi(Seasonal) | 170 | |
| Tandoori Aloo | 170 | |
| Tandoori Prawn | 480 | |
| Tandoori Platter - Veg | 350 | |
| Tandoori Platter - Non Veg | 650 |
| INDIAN | ||
|---|---|---|
| VEGETABLE | HALF | FULL |
| Mushroom Masala | 190 | |
| Tawa Sobzi | 190 | |
| Kadai Paneer | 200 | |
| Paneer Jhalfreje | 180 | |
| Paneer Butter Masala | 180 | |
| Shai Paneer | 180 | |
| Malai Kofta | 180 | |
| Corn Capsicum | 165 | |
| Paneer Bhujia | 210 | |
| Dum Aloo Kashmiri | 165 | |
| Navaratna Karma | 165 | |
| Green Peas Masala | 165 | |
| Aloo Gobi (Seasonal) | 165 | |
| Dum Aloo Bhojpuri | 160 | |
| Aloo Dopiaza | 160 | |
| Mattar Paneer | 165 | |
| Palak Paneer | 165 | |
| Makai Palak | 165 | |
| Channa Masala (Pindi) | 165 | |
| Veg Jhalfreje | 160 | |
| Mixed Vegetable | 165 | |
| Jeera Aloo | 155 | |
| Egg Tarka | 155 | |
| Amritsari Tarka | 130 | |
| Butter Tarka | 110 | |
| Dal Makhani | 110 | |
| Yellow Dal Fry | 120 |
| FISH | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Fish Butter Masala | 410 | |
| Prawn Malai Curry | 520 | |
| Kadai Fish | 385 | |
| Tawa Fish | 385 |
| RAITA | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Mix Raita | 85 | |
| Pineapple Raita | 90 | |
| Onion Raita | 85 | |
| Daahi | 95 | |
| Roasted Tandoori Papad | 30 | |
| Green Salad | 75 | |
| Onion Salad | 50 |
| CHINESE | HALF | FULL |
|---|---|---|
| STARTER | ||
| Finger Chips | 150 | |
| Veg. Finger | 135 | |
| Chilli Potato | 175 | |
| Chilli Paneer | 190 | |
| Veg. Manchurian | 200 | |
| Chilli Baby Corn / Mushroom | 215 | |
| Chicken Salt & Pepper | 215 | |
| Prawns Ball's (8 Pcs) | 370 | |
| Fish Finger | 275 | |
| Golden Fried Prawn | 370 | |
| Cripsy Chicken | 270 |
| SOUPS | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Sweet Corn Soup | 130 | |
| Hot & Sour Soup | 130 | |
| Clear Soup | 130 | |
| Mushroom Soup | 140 | |
| Tomato Soup | 140 | |
| (Rs. 10/- Extra for 1:2 Soup) |
| MAIN COURSE | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Lamb Chilli | 285 | |
| Chilli Chicken | 225 | |
| Manchurian Chicken | 225 | |
| Garlic Chicken | 225 | |
| Ginger Chicken | 240 | |
| Chicken '65' | 225 | |
| Shezwan Chicken | 225 | |
| Sweet & Sour Chicken | 225 | |
| Chilli Fish | 350 | |
| Sweet & Sour Fish | 370 | |
| Chilli Prawn | 400 | |
| Red & White Prawn | 370 |
| RICE | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Chicken Fried Rice | 160 | |
| Egg Fried Rice | 150 | |
| Vegetable Fried Rice | 150 | |
| Shezwan Rice | 170 | |
| Mix Fried Rice | 190 | |
| Prawn Fried Rice | 200 |
| CHICKEN | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Kohlapuri Chicken | 260 | |
| Hydrabadi Chicken | 260 | |
| Pepper Chicken | 260 | |
| Chicken Bharta | 260 | |
| Amritsari Chicken | 290 | |
| Banjara Chicken | 300 | |
| Murg Makhani | 360 | |
| Handi Chicken | 275 | |
| Daahi Chicken | 275 | |
| Kadai Chicken | 275 | |
| Lemon Chicken | 275 | |
| Bhunna Chicken | 275 | |
| Butter Chicken | 360 | |
| Chicken Karma | 275 | |
| Saag Chicken | 275 | |
| Rara Chicken | 340 | |
| Reshmi Butter Masala | 270 | |
| Chicken Tikka Masala | 260 | |
| Chicken / Dopiaza / Kosa / Curry | 155 |
| MUTTON | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Handi Meat | 310 | |
| Kadai Mutton | 310 | |
| Dahi Mutton | 330 | |
| Mutton Amritsari | 350 | |
| Mutton Karma | 340 | |
| Bhuna Mutton | 320 | |
| Mutton Harriale | 320 | |
| Rara Mutton | 410 | |
| Tawa Mutton | 330 | |
| Mutton Bunzara | 360 | |
| Keema Masala | 240 | |
| Mutton Dopiaza / Kosa / Curry | 175 |
| BIRYANI | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Claypot Mutton Biryani (Punjabi Style) | 230 | |
| Claypot Chicken Biryani (Punjabi Style) | 210 |
| PULAO | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Kashmiri Pulao | 135 | |
| Navratna Pulao | 135 | |
| Veg Pulao | 135 | |
| Peas Pulao | 120 | |
| Jeera Rice | 120 | |
| Steam Rice | 110 |
| ROTI | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Tandori Roti | 25 | |
| Missi Roti | 35 | |
| Butter Roti | 35 | |
| Plain Naan | 60 | |
| Butter Naan | 70 | |
| Pudina Paratha | 80 | |
| Lachha Paratha | 70 | |
| Masala Kulcha | 80 | |
| Family Naan | 190 |
| NOODLES | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Vegetables Chowmein | 150 | |
| Egg Chowmein | 160 | |
| Chicken Chowmein | 160 | |
| Mix Chowmein | 190 | |
| Prawn Chowmein | 200 | |
| Vegetables Chopsey | 180 | |
| Chinese Chopsey | 200 | |
| American Chopsey | 220 |
| SIZZLERS | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Lemon Chilli Garlic Sizzler | 275 | |
| Chicken Sizzler | 275 | |
| Vegetable Sizzler | 245 | |
| MOCKTAIL | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Caribbean Sea Refresh | 150 | |
| Strawberry Milk Shake | 130 | |
| Mango Flamingo | 110 | |
| Blue Lagoon | 110 | |
| Red Devil | 110 | |
| Fruit Punch | 170 | |
| Oreo Shake | 130 | |
| Kitkat Shake | 150 | |
| Rose Soda | 110 | |
| Vergin Mojito | 150 | |
| Black Spider | 110 | |
| Cold Cofee with Icecream | 150 | |
| Vergin Pinacolada | 180 |
| HOT & COLD | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Aerated Drinks (MRP + Est) | 30 | |
| Packed Drinking Water (MRP + Est) | 30 | |
| Tea | 24 | |
| Lassi | 45 | |
| Coffee | 35 | |
| Lemon Ice Tea | 50 | |
| Special Lassi | 65 | |
| Juice | 55 |
| DESSERTS & ICE CREAMS | HALF | FULL |
|---|---|---|
| Nolen Gur Baked Rosogulla (2Pcs/4Pcs) | 100 | 180 |
| Choco Lava | 160 | |
| Gajar Ka Halwa | 150 | |
| Tutti Frutti Bucket | 190 | |
| Kulfi | 75 | |
| Fried Ice Cream | 90 | |
| Vanilla Ice Cream | 60 | |
| Vanilla with Chocolate Sauce | 65 | |
| Kesar Pista Ice Cream | 70 | |
| Strawberry Ice Cream | 60 | |
| Chocolate Ice Cream | 65 | |
| Butter Scotch Ice Cream | 70 |
* GST @ 5% Extra will be applicable
Jessore Road, Sukantanagar, Kolkata-700133
+91 90888 60001/2/3/4
info@sherkol.com